| Консультація спеціаліста, д.м.н., професора (первинна) | 2200.00 |
| Консультація спеціаліста, д.м.н., професора (повторна) | 1900.00 |
| Консультація професора Яроцького М.Є. (первинна) | 3100.00 |
| Консультація професора Яроцького М.Є. (повторна) | 1900.00 |
| Консультація спеціаліста, кандидата медичних наук (первинна) | 1400.00 |
| Консультація спеціаліста, кандидата медичних наук (повторна) | 1200.00 |
| Консультація спеціаліста (первинна) | 950.00 |
| Консультація спеціаліста (повторна) | 850.00 |
| Консиліум професорів | 6800.00 |
| Консиліум лікарів | 3200.00 |
| Консультація знімків МРТ, КТ, СD – дисків | 750.00 |
| Розробка схеми лікування | 850.00 |
| Консультація спеціаліста, к.мед.н., доцента (первинна) | 1700.00 |
| Консультація спеціаліста, к.мед.н., доцента (повторна) | 1300.00 |
| Консультація спеціаліста при вагітності | 1500.00 |
| Консультація онлайн, професор, доцент | 1800.00 |
| Консультація онлайн | 1050.00 |
| Консультація – виїзд, професор | 6500.00 |
| Огляд на кріслі д.мед.н., професора Яроцького М.Є. | 850.00 |
| Ультразвукова діагностика малого тазу трансабдомінальна, д.м.н., професор | 900.00 |
| Ультразвукова діагностика малого тазу трансвагінальна, д.м.н., професор | 950.00 |
| Ультразвукова діагностика малого тазу трансабдомінальна | 700.00 |
| Ультразвукова діагностика малого тазу трансвагінальна | 750.00 |
| Розширена кольпоскопія | 750.00 |
| Радіохвильова хірургія шийки матки (без ПГД) | 4800.00 |
| Радіохвильова коагуляція шийки матки | 3200.00 |
| Взяття біопсії шийки матки радіохвильовим методом | 3200.00 |
| Радіохвильова конізація шийки матки (без ПГД) | 4800.00 |
| Радіохвильова хірургія новоутворень промежини і зовнішніх статевих органів > 10 | 6500.00 |
| Радіохвильова хірургія новоутворень промежини і зовнішніх статевих органів < 10 | 4800.00 |
| Лазерна терапія шийки матки | 3200.00 |
| Лазерна хірургія новоутворень промежини і зовнішних статевих органів | 3500.00 |
| Гістероскопія офісна | 8800.00 |
| Аспірат із порожнини матки із гістологічним дослідженням | 4200.00 |
| Медичний аборт (до 8 тижнів) | 14000.00 |
| Введення внутрішньоматкового контрацептива (без вартості ВМК) | 3800.00 |
| Видалення внутрішнтоматкового контрацептива | 2800.00 |
| Гістероскопія діагностична із біопсією ендометрію | 10000.00 |
| Гістерорезектоскопія І категорії складності | 12100.00 |
| Гістерорезектоскопія ІІ категорії складності | 16000.00 |
| Гістерорезектоскопія ІІІ категорії складності | 20000.00 |
| Передня кольпорафія з підсиленням поліпропіленовим ендопротезом/або без (без вартості ендопротезу) | 30000.00 |
| Задня кольпорафія з підсиленням поліпропіленовим ендопротезом/або без (без вартості ендопротезу) | 30000.00 |
| Операція при стресовому нетриманні сечі (без вартості набору) TVT | 31000.00 |
| Висічення повздовжньої перетинки піхви | 28000.00 |
| Видалення синехій статевих губ | 10100.00 |
| Лабіопластика І категорії | 21500.00 |
| Лабіопластика ІІ категорії | 25000.00 |
| Лабіопластика ІІІ категорії | 44600.00 |
| Вагінопластика І категорії | 49800.00 |
| Вагінопластика ІІ категорії | 69300.00 |
| Гіменопластика І категорії | 19500.00 |
| Гіменопластика ІІ категорії | 22500.00 |
| Роздільне діагностичне вишкрібання порожнини матки і цервікального каналу | 9600.00 |
| Вакуумрегуляція | 10000.00 |
| Медичний аборт | 14000.00 |
| Розкриття абсцесу бартолінієвої залози | 11800.00 |
| Видалення кісти бартолінієвої залози | 27000.00 |
| Реконструктивна операція на шийці матки | 25000.00 |
| Дефлорація (з гіменопластикою) | 21800.00 |
| Пункція заднього склепіння | 4300.00 |
| Бужування цервікальногно каналу | 4400.00 |
| Внутрішньоматкова інстиляція | 1800.00 |
| Метросальпінгоскопія | 4200.00 |
| Розтин сінехій зовнішних статевих органів | 10500.00 |
| Місцеве лікування в гінекології (1 процедура) | 1100.00 |
| Місцеве лікування в дитячій гінекології (1 процедура) | 880.00 |
| Вакцинація проти вірусу ВПЛ | 00.00 |
| Контурна пластика вульви (без вартості філлеру) | 16000.00 |
| Гінекологічний огляд на кріслі | 600.00 |
| Місцеве знеболення | 950.00 |
| Кюретаж-біопсія шийки матки | 4200.00 |
| Інструментальна ревізія порожнини матки | 8800.00 |
| Спостереження вагітності з 6 тижнів до пологів (один плід) | 00.00 |
| Спостереження вагітності з 20 тижнів до пологів (один плід) | 00.00 |
| Спостереження вагітності з 6 тижнів до пологів (два плода) | 00.00 |
| Оперативні втручання лапаротомним доступом | |
| Оперативне втручання лапаротомним доступом І категорії складності | 43800.00 |
| Оперативне втручання лапаротомним доступом ІІ категорії складності | 53800.00 |
| Оперативне втручання лапаротомним доступом ІІІ категорії складності | 64200.00 |
| Оперативне втручання лапаротомним доступом ІV категорії складності | 88800.00 |
| Оперативне втручання вагінальним доступом | |
| Оперативне втручання вагінальним доступом І категорії складності | 45200.00 |
| Оперативне втручання вагінальним доступом ІІ категорії складності | 66800.00 |
| Оперативне втручання вагінальним доступом ІІІ категорії складності | 88800.00 |
| Оперативне втручання лапароскопічним доступом | |
| Оперативне втручання лапароскопічним доступом І категорії складності | 43500.00 |
| Оперативне втручання лапароскопічним доступом ІІ категорії складності | 51600.00 |
| Оперативне втручання лапароскопічним доступом ІІІ категорії складності | 68800.00 |
| Оперативне втручання лапароскопічним доступом ІV категорії складності | 89800.00 |
| Пунція кісти яєчника | 5800.00 |
| Встановлення акушерського песарію (без вартості песарію) | 1800.00 |
| Гінекологічний огляд на кріслі | 600.00 |
| Ультразвуковий супровід під час гістерорезектоскопії | 1500.00 |
| Накладання циркулярного шва на шийку матки при вагітності | 8800.00 |
| Видалення акушерського песарію | 900.00 |
| Оперативне втручання вагінальним доступом ІV категорії складності | 98800.00 |
| Біоревіталізація інтимної зони | 7100.00 |
| Ендорет ліфтинг | 7200.00 |
| Ендорет гель | 9800.00 |
| Ендорет ліфтинг (4 пробірки) | 10600.00 |
| Плазмотерапія в гінекології | 9800.00 |
| Медичний аборт (8-11,9 тижнів) | 16000.00 |
| Видалення кісти статевої губи | 9600.00 |
| Пілінг інтимної зони ( одна зона) | 8200.00 |
| Пілінг інтимної зони (дві зони) | 10800.00 |
| ** – ціна оперативного втручання може коливатися, і залежить від залучення інших спеціалістів, супутньої патології та індивідуальних особливостей. | |
| УЗД органів черевної порожнини | 850.00 |
| УЗД щитоподібної залози | 750.00 |
| УЗД вилочкової залози у дітей (тимус) | 350.00 |
| УЗД слинних залоз | 400.00 |
| УЗД периферичних лімфовузлів | 400.00 |
| УЗД молочних залоз | 750.00 |
| УЗД органів заочеревинного простору (нирки, надниркові залози) | 750.00 |
| УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 750.00 |
| УЗД органів малого тазу чоловіків | 750.00 |
| УЗД органів калитки | 650.00 |
| УЗД органів малого тазу чоловіків (передміхурова залоза, сім’яні міхурці, простатичний відділ уретри) трансректальне | 750.00 |
| Дуплексне сканування судин брахіоцефальної області | 850.00 |
| Дуплексне сканування артерій та вен верхніх або нижніх кінцівок | 1600.00 |
| Проведення диагностики еректильної дисфункції із допплерографією судин статевого члена із функціональними пробами | 2200.00 |
| УЗД органів малого тазу у дітей (трансабдомінальне) | 750.00 |
| УЗД мяких тканин | 650.00 |
| УЗД функції жовчного міхура | 650.00 |
| Гідросонографія ШКТ | 750.00 |
| Дуплексне сканування артерій та вен нижніх кінцівок | 1200.00 |
| Дуплексне сканування судин брахіоцефальної області (мета- виявлення початкових атеросклеротичних уражень артерій) | 1100.00 |
| Дуплексне сканування артерій нижніх кінцівок | 1200.00 |
| Скринінг дослідження вен нижніх кінцівок (оцінка ризику тромботичних ускладнень перед хірургічним втручанням, під час вагітності, перед призначенням та в період прийому препаратів (ЗГТ, контрацептиви та інші), що можуть викликати тромботичні ускладнення) | 1500.00 |
| Дуплексне сканування судин брахіоцефальної області і транскраніальна доплерографія (судини голови та шиї) | 1400.00 |
| УЗ супровід під час оперативного втручання | 1500.00 |
| Ехокардіографія (УЗД серця) | 1200.00 |
| Консультація спеціаліста ультразвукової діагностики, д.мед.н., професора | 900.00 |
| Консультація спеціаліста ультразвукової діагностики, к.мед.н | 750.00 |
| Консультація спеціаліста ультразвукової діагностики | 650.00 |
| Дуплексне сканування вен нижніх кінцівок | 1200.00 |
| Ультразвукове дослідження органів малого тазу у жінок | 750.00 |
| Еластографія печінки | 2100.00 |
| Консультація лікаря пренатальной діагностики первинна | 1200.00 |
| Консультація лікаря пренатальной діагностики вторинна | 950.00 |
| УЗД при вагітності на ранніх строках (до 10 тижнів) | 850.00 |
| Експертна ультразвукова пренатальна діагностика плода І триместр (11-13 тижнів +6 днів), один плід | 1400.00 |
| Експертна ультразвукова пренатальна діагностика плода І триместр (11-13 тижнів +6 днів), два плода | 1600.00 |
| Експертне ультразвукове дослідження при вагітності в ІІ та ІІІ триместрі (17-40 тиж), один плід | 1500.00 |
| Експертне ультразвукове дослідження при вагітності в ІІ та ІІІ триместрі (17-40 тиж), два плода | 1900.00 |
| Біометрія плода з допплерометрією материнського та плодового кровообігу (спостереження в динаміці) | 1200.00 |
| Біометрія плода (спостереження в динаміці) | 850.00 |
| Допплерометрія материнського та плодового кровообігу (спостереження в динаміці) | 950.00 |
| Цервікометрія при вагітності (спостереження в динаміці) | 750.00 |
| Кардіотокографія плоду (один плід) | 750.00 |
| Запліднення in vitro+ ICSI (І спроба) | 44400.00 |
| Запліднення in vitro+ ICSI (ІІ спроба) | 42400.00 |
| Запліднення in vitro+ ICSI в природному циклі | 39900.00 |
| Запліднення in vitro+ PICSI (додатково) | 5500.00 |
| Стимуляція яєчників із вітрифікацією ооцитів, зберіганням протягом 1 року | 42150.00 |
| Додатковий хетчинг | 6100.00 |
| Пробна капацитація | 1300.00 |
| Аспірація сперміїв із тканини яєчка (TESA) | 8400.00 |
| Біопсія яєчка із виділенням сперміїв (TESA) | 14600.00 |
| Транспортна IVF+ICSI | 39900.00 |
| Дослідження біопсійної тканини яєчка або епідідімісу | 2500.00 |
| Виділення сперматозоїдів із сечі | 1500.00 |
| Спермограма | 800.00 |
| Внутрішньоматкова інсемінація | 11000.00 |
| Запліднення in vitro+ICSI із використанням донорських ооцитів (1 донор: 1 реципієнт) | 00.00 |
| Запліднення in vitro+ICSI із використанням донорських ооцитів (1 донор : 2 реципієнта) | 00.00 |
| Донація сперми (1 доза) | 6600.00 |
| Запліднення in vitro+ICSI в програмі сурогатного материнства | 00.00 |
| Запліднення in vitro+ICSI в програмі сурогатного материнства із застосуванням донорських ооцитів | 00.00 |
| Спермограма+кріоконсервування сперми | 6900.00 |
| Кріоконсервація ембріонів (ооцитів) методом вітрифікації | 14200.00 |
| Перенесення вітрифікованих ембріонів | 25200.00 |
| Зберігання кріоконсервованого матеріалу до 3 місяців | 1150.00 |
| Зберігання кріоконсервованого матеріалу протягом 1 року | 4500.00 |
| Передімплантаційна діагностика до 10 ембріонів по 9 хромасомам | 00.00 |
| Доплата за 1 додатковий ембріон більше 10 зразків по 5 хромасомам/9 хромасомам | 00.00 |
| Розморожування кріоконсервованих ооцитів | 6500.00 |
| Перенесення кріоембріонів в програмі сурогатного материнства | 45600.00 |
| Передімплантаційна діагностика до 10 ембріонів – по 5 хромосомам | 00.00 |
| Моніторинг протягом циклу стимуляції І | 8500.00 |
| Пункція фолікулів | 14000.00 |
| Запліднення ооцитів +ICSI | 13000.00 |
| Культивування ембріонів | 9000.00 |
| Перенесення ембріонів до порожнини матки | 9700.00 |
| Масаж передміхурової залози | 850.00 |
| Інстиляція в уретру лікарських засобів | 650.00 |
| Катетеризація верхніх сечових шляхів | 4800.00 |
| Катетеризація сечового міхура | 750.00 |
| Відеоцистоскопія | 5200.00 |
| Цистоскопія із встановленням стента сечоводу (без вартості набору) | 8900.00 |
| Бужування уретри | 850.00 |
| Взяття біопсії з уретри/сечового міхура при цистоскопії | 850.00 |
| Біопсія стінки сечового міхура | 2500.00 |
| Видалення кондилом | 1300.00 |
| Трансуретральна резекція стриктур, кондилом уретри | 8500.00 |
| Розсічення вуздечки статевого члена | 4700.00 |
| Циркумзиція (оперативне втручання при фімозі) | 8100.00 |
| Уретротомія | 6800.00 |
| Оперативне втручання при водянці яєчка | 21800.00 |
| Оперативне втручання при варикоцеле | 19200.00 |
| Дестентування верхніх сечових шляхів | 3100.00 |
| Перкутанна нефролітотріпсія (міні – PCNL) від | 24000.00 |
| Контактна уретеролітотрипсія (верхня, або середня третина сечовода) | 14800.00 |
| Контактна уретеролітотрипсія (нижня третина сечовода) | 11800.00 |
| Контактна цистолітотрипсія | 10200.00 |
| Перкутанна нефростомія | 9800.00 |
| Пункційне лікування кіст нирки | 15200.00 |
| Лігування гемороїдального вузла латексним кільцем (1 кільце) | 4100.00 |
| Лігування гемороїдального вузла латексним кільцем (2 кільця) | 7800.00 |
| Скперозування гемороїдального вузла | 4100.00 |
| Висічення анальної тріщини з дозованою сфінктеротомією та анопластикою | 20800.00 |
| Трансанальна поліпектомія | 6800.00 |
| Видалення зовнішніх гемороїдальних вузлів (1 категорія) | 14000.00 |
| Видалення зовнішніх гемороїдальних вузлів (2 категорія) | 18000.00 |
| Ректосигмоскопія | 1800.00 |
| Аноскопія | 1200.00 |
| Ректоскопія | 1600.00 |
| Лазерне видалення конділом перианальної області 1-3 одиниця | 4200.00 |
| Лазерне видалення конділом перианальної області 4-8 одиниця | 4600.00 |
| Лазерне видалення конділом перианальної області більше 8 | 4900.00 |
| Висічення підшкірно-слизової нориці І категорії | 16000.00 |
| Висічення підшкірно-слизової нориці ІІ категорії | 22000.00 |
| Тромбемболектомія при тромбозі підшкірних гемороїдальних вузлів ІІ категорія | 18000.00 |
| Тромбемболектомія при тромбозі підшкірних гемороїдальних вузлів І категорія | 22000.00 |
| Пункційна (тонкогольна) біопсія молочних залоз | 3500.00 |
| Трепан-біопсія молочної залози, 1 категорія, без вартості набору | 3500.00 |
| Трепан-біопсія молочної залози, 2 категорія, без вартості набору | 3800.00 |
| Біопсія нирки, 1 категорія, без вартості набору | 2900.00 |
| Біопсія нирки, 2 категорія, без вартості набору | 5000.00 |
| Біопсія щитоподібної залози, без вартості набору | 1700.00 |
| Первинна обробка рани м’яких тканин | 3800.00 |
| Накладання швів (за 1 шов) | 480.00 |
| Видалення ліпоми (поверхневої) | 4400.00 |
| Видалення атероми (поверхневої) | 4800.00 |
| Розкриття фурункула | 4400.00 |
| Розкриття пароніхії | 4900.00 |
| Радіохвильове видалення доброякісних новоутворень шкіри (1 сеанс) | 4100.00 |
| Видалення врослого нігтя | 5800.00 |
| Біопсія лімфатичних вузлів (шейних, пахових, підмишечних), ексцизійна | 4100.00 |
| Зняття швів, лігатур | 450.00 |
| Перев’язка ран | 850.00 |
| Біопсія поверхнева (новоутворень шкіри/слизової) | 1800.00 |
| Видалення гігроми (поверхневої) | 4400.00 |
| Трепанбіопсія (без вартості трепану) | 4100.00 |
| Перев”язка комплексна | 1200.00 |
| Енукліація доброякісних пухлин молочної залози І категорії | 17000.00 |
| Енукліація доброякісних пухлин молочної залози ІІ категорії | 23000.00 |
| Енукліація доброякісних пухлин молочної залози ІІІ категорії | 32000.00 |
| Секторальна резекція молочної залози І категорії | 22000.00 |
| Секторальна резекція молочної залози ІІ категорії | 24000.00 |
| Підшкірна ампутація грудної залози у чоловіків І категорії | 25000.00 |
| Підшкірна ампутація грудної залози у чоловіків ІІ категорії | 34000.00 |
| Енукліація доброякісних пухлин (множинних) молочної залози | 26000.00 |
| Діагностична лапароскопія | 22000.00 |
| Лапароскопічна пластика пахової грижі (без вартості сітки) | 29000.00 |
| Відкрита пластика пахової грижі (без вартості сітки) | 24000.00 |
| Лапароскопічна пластика вентральної грижі до 10 см (без вартості сітки) | 29000.00 |
| Лапароскопічна пластика вентральної грижі більше 10 см (без вартості сітки) | 33000.00 |
| Відкрита пластика вентральної грижі до 10 см (без вартості сітки) | 28000.00 |
| Відкрита пластика вентральної грижі більше 10 см (без вартості сітки) | 32000.00 |
| Лапароскопічна пластика пупочної грижі (без вартості сітки) | 29000.00 |
| Відкрита пластика пупочної грижі (без вартості сітки) | 25000.00 |
| Лапароскопічна пластика білої лінії живота (без вартості сітки) | 28000.00 |
| Відкрита пластика білої лінії живота (без вартості сітки) | 26000.00 |
| Лапароскопічні операції на діафрагмі | 88000.00 |
| Лапароскопічна апендектомія І категорії | 31500.00 |
| Лапароскопічна апендектомія ІІ категорії | 39500.00 |
| Лапароскопічна холецистектомія І категорії | 31500.00 |
| Лапароскопічна холецистектомія ІІ категорії | 39500.00 |
| Лапароскопічне втручання при злуковому процесі І категорії | 26000.00 |
| Лапароскопічне втручання при злуковому процесі ІІ категорії | 38000.00 |
| Ургентна хірургія черевної порожнини І категорії (додатково) | 26000.00 |
| Ургентна хірургія черевної порожнини ІІ категорії (додатково) | 38000.00 |
| Хірургічне втручання І категорії | 45000.00 |
| Хірургічне втручання ІІ категорії | 60000.00 |
| Хірургічне втручання ІІІ категорії | 88000.00 |
| Консультація судинного хірурга, кандидата медичних наук (первинна) | 1550.00 |
| Консультація судинного хірурга, кандидата медичних наук (повторна) | 1300.00 |
| Консультація судинного хірурга (первинна) | 850.00 |
| Консультація судинного хірурга (повторна) | 660.00 |
| Кроссектомія (1 кінцівка) | 3200.00 |
| Мініфлебектомія І категорії (одна кінцівка) | 9500.00 |
| Мініфлебектомія ІІ категорії (одна кінцівка) | 10800.00 |
| Ендовенозна лазерна коагуляція І категорії (одна кінцівка) | 12000.00 |
| Ендовенозна лазерна коагуляція ІІ категорії (одна кінцівка) | 14000.00 |
| Мініфлебектомія (до 3 вузлів) | 8400.00 |
| Мініфлебектомія (більше 3 вузлів) | 9600.00 |
| Мікросклеротерапія (1 зона, 1 сеанс) (без вартості препарату) | 4800.00 |
| Пінна ЕХО-склеротерапія під контролем УЗД (1 сеанс) (без вартості препарату) | 5600.00 |
| Підтяжка брів | 750.00 |
| Підтяжка лобу | 1800.00 |
| Підтяжка скроневої зони | 1600.00 |
| Підтяжка середньої зони обличчя | 2500.00 |
| Підтяжка 2/3 обличчя та шиї | 4550.00 |
| Підтяжка 1/3 обличчя та шиї | 3500.00 |
| Підтяжка шиї | 1600.00 |
| Пластика верхніх повік | 800.00 |
| Пластика нижніх повік | 950.00 |
| Протезування підборіддя (без вартості імпланту) | 750.00 |
| Корекція форми носа (кістковий відділ) | 3400.00 |
| Корекція форми носа (хрящовий відділ) | 2500.00 |
| Виправлення носової перегородки | 1500.00 |
| Корекція вушних раковин | 1000.00 |
| Пластика верхньої губи | 1050.00 |
| Пластика нижньої губи | 850.00 |
| Збільшення молочних залоз (без вартості імплантів) | 3400.00 |
| Зменшення молочних залоз | 3800.00 |
| Корекція сосків | 800.00 |
| Корекція ареол | 1100.00 |
| Оперативне втручання при гінекомастії | 2500.00 |
| Формування сосків-альвеолярної зони | 1500.00 |
| Заміна імплантів молочної залози (без вартості імплантів) | 4300.00 |
| Збільшення сідниць (без вартості імплантів) | 3900.00 |
| Пластика нижньої третини живота | 2500.00 |
| Пластика шкірно-жирового лоскута живота | 3500.00 |
| Пластика внутрішньої поверхні стегон | 2300.00 |
| Пластика рук (плеча) | 2100.00 |
| Пластика після операційного рубця до 5 см | 180.00 |
| Пластика після операційного рубця від 5 см | 190.00 |
| Відеогастроскопія | 3600.00 |
| Відеоколоноскопія | 4100.00 |
| Хромоскопія (один відділ) | 1100.00 |
| Біопсія при ендоскопії (без ПГД) (1 відділ) | 1500.00 |
| Тест на хелікобактер (без вартості набору) | 800.00 |
| Поліпектомія до 0,5 см (без вартості набору) | 1500.00 |
| Поліпектомія до 0,5-1,0 см (без вартості набору) | 2500.00 |
| Поліпектомія більше 1 см (без вартості набору) | 5500.00 |
| Черезшкірна ендоскопічна гастростомія (без вартості набору) | 9000.00 |
| Видалення стороннього тіла при ендоскопії | 3800.00 |
| Видеодокументація при дослідженні | 700.00 |
| Введення інрагастрального балону | 12100.00 |
| Видалення інрагастрального балону | 12000.00 |
| Консультація невропатолога, кандидата медичних наук (первинна) | 1200.00 |
| Консультація невропатолога, кандидата медичних наук (повторна) | 950.00 |
| Консультація невропатолога (первинна) | 1100.00 |
| Консультація невропатолога (повторна) | 960.00 |
| Діагностична люмбальна пункція | 920.00 |
| Паравертебральне введення препаратів | 960.00 |
| Паравертебральні глибокі блокади | 960.00 |
| Кінезіотейпування (без вартості тейпу) | 950.00 |
| Голкорефлексотерапія (1 сеанс) | 950.00 |
| Фармакоакупунктура (1 сеанс) без вартості ліків | 960.00 |
| Консультація офтальмолога, д.мед.н., професора | 1700.00 |
| Візометрія | 720.00 |
| Огляд очного дна (офтальмоскопія) | 960.00 |
| Діагностика “офтальмокомплекс” | 1200.00 |
| Видалення сторонного тіла кон”юнктиви | 380.00 |
| Видалення сторонного тіла рогівки | 680.00 |
| Розтин абсцесу повік | 580.00 |
| Парабульбарна ін”єкція | 890.00 |
| Субкон”юнктивна ін”єкція | 640.00 |
| Ін”єкція ліків в холязіон | 670.00 |
| Бужування носо-сльозного каналу | 680.00 |
| Масаж повік (1 сеанс) | 510.00 |
| Зондування носо-сльозного каналу | 1200.00 |
| Видалення холязіона | 4200.00 |
| Консультація ортопеда-травматолога (первинна) | 850.00 |
| Консультація ортопеда-травматолога (повторна) | 660.00 |
| Накладання еластичної пов’язки | 550.00 |
| Корекція імобілізуючої м’якої пов’язки | 550.00 |
| Пункція суглоба | 1100.00 |
| Параартикулярна блокада | 1300.00 |
| Внутрішньосуглобова блокада | 1100.00 |
| Накладання малої гіпсової пов’язки | 950.00 |
| Накладання скотчкастової повязки (без вартості матеріалу) | 900.00 |
| Зшивання сухожилків І категорії | 8200.00 |
| Зшивання сухожилків ІІ категорії | 10900.00 |
| Розтин\дренування гематоми | 5600.00 |
| Видалення фіксатора | 7900.00 |
| Видалення гігроми, кісти суглобу | 7200.00 |
| Висічення долонного апоневрозу при контрактурі Дюпюітрена | 16800.00 |
| Введення ліків внутрішньосуглобове, монолатерально (без вартості ліків) | 860.00 |
| Введення ліків внутрішньосуглобове під контролем УЗ, монолатерально (без вартості ліків) | 1200.00 |
| Крайова резекція кістки | 16800.00 |
| Екскохлеація доброякісних пухлин кісток, пластика дефекту штучною кістковою тканиною (без вартості пластичного матеріалу) | 21800.00 |
| Екскохлеація доброякісних пухлин кісток, аутопластика дефекту | 24600.00 |
| Консультація отоляринголога, кандидата медичних наук (первинна) (комплексна ендоскопія ЛОР-органів) | 950.00 |
| Консультація отоляринголога, кандидата медичних наук (повторна) | 1100.00 |
| Ургентна консультація | 1900.00 |
| Ендоскопічний огляд порожнини носа, носоглотки, гортаноглотки та гортані | 650.00 |
| Виконання біопсії гортаноглотки та гортані при ендоскопії | 610.00 |
| Виконання біопсії носа та носоглотки при ендоскопії | 650.00 |
| Отримання матеріалу (мазка) для мікробіологічного дослідження | 150.00 |
| Радіохвильова увулопалатопластика при ронхопатїї (храпі) | 3500.00 |
| Видалення тампона із порожнини носа | 350.00 |
| Туалет порожнини носа післяопераційний | 850.00 |
| Ендоскопічний туалет порожнини носа післяопераційний | 850.00 |
| Ендоскопічний туалет порожнини носа післяопераційний з промиванням навколоносових синусів | 1200.00 |
| Радіохвильова коагуляція носових раковин при гіпертрофічному риніті | 3200.00 |
| Радіохвильове видалення доброякісних новоутворень слизової носа та зіва (за одиницю) | 840.00 |
| Радіохвильова точкова коагуляція гранул слизової глотки при хронічному фарингіті | 1800.00 |
| Промивання порожнини носа та навколоносових синусів (методом переміщення) | 720.00 |
| Розкриття фурункулу/гематоми зовнішнього слухового проходу, носа, вушної раковини | 1650.00 |
| Видалення келоїду рубця вушної раковини | 3400.00 |
| Видалення атероми вушної раковини | 3450.00 |
| Тимпанопункція/парацентез | 1550.00 |
| Пункція верхньощелепного синусу з дренуванням | 1200.00 |
| Репозиція кісток носа при їх переломі зі зміщенням | 5400.00 |
| Первинна хірургічна обробка ран зовнішнього носа або вуха з накладанням косметичного шва (за 1 см) | 1200.00 |
| Розкриття паратонзилярного абсцесу | 3100.00 |
| Видалення доброякісних новоутворень ротоглотки (1 категорія) | 1100.00 |
| Видалення стороннього тіла гортаноглотки | 1200.00 |
| Розкриття та дренування гематоми (абсцесу) носової перегородки або вушної раковини | 850.00 |
| Введення переднього тампона в порожнину носа при кровотечі (без вартості тампона) | 350.00 |
| Введення заднього тампона в порожнину носа при кровотечі (без вартості тампона) | 610.00 |
| Імпедансометрія | 420.00 |
| Аудіометрія | 420.00 |
| Видалення доброякісних новоутворень ротоглотки (2 категорія) | 1850.00 |
| Пункція лобної пазухи | 1100.00 |
| Консультація дерматовенеролога, д.м.н., професора (первинна) | 960.00 |
| Консультація дерматовенеролога, д.м.н., професора (повторна) | 650.00 |
| Консультація спеціаліста, кандидата медичних наук (первинна) | 670.00 |
| Консультація спеціаліста, кандидата медичних наук (повторна) | 500.00 |
| Консультація спеціаліста (первинна) | 550.00 |
| Консультація спеціаліста (повторна) | 460.00 |
| Масаж передміхурової залози | 210.00 |
| Видалення синехій статевого члена | 1200.00 |
| Радіохвильова ексцизія утворень шкіри І категорії | 780.00 |
| Радіохвильова ексцизія утворень шкіри ІІ категорії | 900.00 |
| Радіохвильова ексцизія утворень шкіри ІІІ категорії | 1200.00 |
| Видалення кондилом за 1 одиницю | 210.00 |
| Обробка вогнищ дерматозу | 280.00 |
| Інцизійна біопсія пухлин шкіри (без ПГД) | 800.00 |
| Ексцизійна біопсія пухлин шкіри (без ПГД) | 2300.00 |
| Широке висічення пухлин шкіри (без ПГД) | 5700.00 |
| Пункційна (товстоголкова) біопсія пухлин м`яких тканин (без ПГД) | 1400.00 |
| Трепан-біопсія пухлин м`яких тканин , 1 категорія, без вартості набору | 1670.00 |
| Трепан-біопсія пухлин м`яких тканин , 2 категорія, без вартості набору | 1940.00 |
| Видалення доброякісних пухлин м`яких тканин, 1 категорія | 6700.00 |
| Видалення доброякісних пухлин м`яких тканин, 2 категорія | 7800.00 |
| Огляд лампою Вуда | 110.00 |
| Зішкріб з обличчя на демодекс | 160.00 |
| Кріодеструкція (1 елемент) | 310.00 |
| Кріомасаж обличчя, шиї, декольте | 410.00 |
| Дерматоскопія 1 елементу | 135.00 |
| Взяття біологічного матеріалу для лабораторного дослідження (кров) | 100 |
| Взяття біологічного матеріалу для лабораторного дослідження (у\г виділення) | 100 |
| Взяття біологічного матеріалу для лабораторного дослідження (цитологія) | 120 |
| Взяття біологічного матеріалу для лабораторного дослідження (бактер. досл.) | 110 |
| Підшкірна ін”єкція | 110 |
| Внутрішньом”язова ін”єкція | 150 |
| Внутрішньовенна ін”єкція | 250 |
| Встановлення внутрішньовенного катетера | 350 |
| Внутрішньовенне введення розчинів | 450 |
| Електрокардіограмма | 450 |
| Перебування в палаті тимчасового пербування стаціонару (1 година) | 470 |
ІНШІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА
Академічний Медичний Центр пропонує проведення широкого спектру лабораторних обстежень та додаткових послуг згідно ваших запитів .
Ціни ви можете дізнатися в реєстратурі.